
聚乙烯氣泡膜機
產品說明
該機采用一次性成型工藝,生產效益高,制品質量好,機器結構設計科學合理,運行平衡可靠,操作維修方便。聚乙烯氣墊膜(又稱聚乙烯氣泡膜)其中分為普通聚乙烯氣墊膜和復合聚乙烯氣墊膜機組,是當前普通使用的一種包裝材料,不僅具有良好的減震性,抗沖擊性,熱合性,還有透明度好等優點,廣泛用于家用郵政包裹,精密儀器,自行車,聚氨酯家具等多種包裝。
選購配件:
1) 自動吸料機
2) 自動干燥機
3) 電動換網裝置
4) 氣漲軸,氣泵
(如果你要生產的氣泡膜需要紙管)
5) 冷水機
6) 水塔
7) 過濾網
客戶需要自備:
1. 裝好車間的電線
2. 水 (氣泡膜機可以用可循環的水)
您可以準備水池,也可以準備冷水機或者水塔
3. LDPE 粒子
4. 過濾網
5 .如果你用到氣漲軸,需要準備氣泵
材料:LDPE
可以使用新料,也可以使用舊料。
如果要生產有顏色的氣泡膜,可以增加色母。
主要技術參數:
型號 | FTPE-600 | FTPE-800 | FTPE-1000 | FTPE-1200 | FTPE-1300 |
螺桿直徑 | φ50 mm | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | φ65 mm |
L/D螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿料筒材質 | 38 鉻鉬鋁 | 38 鉻鉬鋁 | 38 鉻鉬鋁 | 38 鉻鉬鋁 | 38 鉻鉬鋁 |
加熱方式 | 鑄鋁加熱圈 | 鑄鋁加熱圈 | 鑄鋁加熱圈 | 鑄鋁加熱圈 | 鑄鋁加熱圈 |
模頭寬度 | 750 mm | 950 mm | 1150 mm | 1350 mm | 1450 mm |
泡輥寬度 | 680 mm | 880 mm | 1080 mm | 1280 mm | 1280 mm |
產品寬度 | 600mm | 800mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm |
產品厚度 | 0. 06--0.25 mm | 0. 06-0. 25 mm | 0. 06-0. 25 mm | 0. 06-0. 25 mm | 0. 06-0. 25 mm |
主電機功率 | 7.5 kw | 11 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw |
牽引電機 | 0.75 kw*2 | 1.1 kw*2 | 1.1 kw*2 | 1.1 kw | 1.1 kw |
總功率 | 30 kw | 35 kw | 50 kw | 58 kw | 58 kw |
收卷 | 雙工位收卷 自動翻轉 | 雙工位收卷 自動翻轉 | 雙工位收卷 自動翻轉 | 雙工位收卷 自動翻轉 | 雙工位收卷 自動翻轉 |
最大產量 | 35 kg/h | 45 kg/h | 45 kg/h | 60 kg/h | 60 kg/h |
線速度 | 1000 m/h | 1000 m/h | 1000 m/h | 1000 m/h | 1000 m/h |
型號 | FTPE-1500 | FTPE-1600 | FTPE-1800 | FTPE-2000 | FTPE-2500 |
螺桿直徑 | φ75 mm | φ75 mm | φ85 mm | φ90 mm | φ110 mm |
L/D螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿料筒材質 | 38 鉻鉬鋁 | 38 鉻鉬鋁 | 38 鉻鉬鋁 | 38 鉻鉬鋁 | 38 鉻鉬鋁 |
加熱方式 | 鑄鋁加熱圈 | 鑄鋁加熱圈 | 鑄鋁加熱圈 | 鑄鋁加熱圈 | 鑄鋁加熱圈 |
模頭寬度 | 1650 mm | 1750 mm | 1950 mm | 2150 mm | 2650 mm |
泡輥寬度 | 1580 mm | 1680 mm | 1880 mm | 2080 mm | 2580 mm |
產品寬度 | 1500 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm |
產品厚度 | 0. 06-0.25 mm | 0. 06-0.25 mm | 0. 06-0.25 mm | 0. 06-0.25 mm | 0. 06-0.25 mm |
主電機功率 | 18.5 kw | 18.5 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
牽引電機 | 1.5 kw*2 | 1.5 kw*2 | 1.5 kw*2 | 1.5 kw*2 | 1.5 kw*2 |
總功率 | 70 kw | 70 kw | 86 kw | 95kw | 135kw |
收卷 | 雙工位收卷 自動翻轉 | 雙工位收卷 自動翻轉 | 雙工位收卷 自動翻轉 | 雙工位收卷 自動翻轉 | 雙工位收卷 自動翻轉 |
最大產量 | 75 kg/h | 75 kg/h | 90 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
線速度 | 1000 m/h | 1000 m/h | 900 m/h | 800 m/h | 600 m/h |
掃描二維碼分享到微信